League Table
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Albwardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Arcship Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bahri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DDWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dive tech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eagle Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Global Feeder Shipping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Golten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Grandweld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JAC Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Khalid Faraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MM Solution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mubarak Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nord Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Red Star Marine Safety Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOLAS Marine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sea Delta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Technomak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







